Wetter aktuell Detroit
Aktuelles Wetter: Salem/Mc Nary Airport (61m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 4:00 | 5.6° C | wolkenlos |
| Mi, 19.11. 22:00 | 5.6° C | leichter Regen |
| Mi, 19.11. 16:00 | 5.0° C | bedeckt |
| Mi, 19.11. 10:00 | 3.9° C | bedeckt |
| Mi, 19.11. 4:00 | 3.9° C | Nebel |
| Di, 18.11. 22:00 | 2.2° C | wolkig |
| Di, 18.11. 16:00 | 8.9° C | wolkenlos |
| Di, 18.11. 10:00 | 5.0° C | wolkenlos |
| Ortszeit 8:56 = 17:56 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 8:56 | 8° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 7:56 | 7° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 7:00 | 6.1° C | wolkenlos |
| Do, 20.11. 6:56 | 6° C | trocken |
| Do, 20.11. 5:56 | 7° C | trocken |
| Do, 20.11. 4:56 | 7° C | trocken |
| Do, 20.11. 4:00 | 5.6° C | wolkenlos |
| Do, 20.11. 3:56 | 6° C | trocken |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 4:00 | 96% | 16 km |
| Mi, 19.11. 22:00 | 92% | 12 km |
| Mi, 19.11. 16:00 | 89% | 6 km |
| Mi, 19.11. 10:00 | 96% | 4.8 km |
| Mi, 19.11. 4:00 | 96% | 0.4 km |
| Di, 18.11. 22:00 | 96% | 4.0 km |
| Di, 18.11. 16:00 | 77% | 16 km |
| Di, 18.11. 10:00 | 89% | 16 km |
| Ortszeit 8:56 = 17:56 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 8:56 | 87% | - |
| Do, 20.11. 7:56 | 93% | - |
| Do, 20.11. 7:00 | 93% | 16 km |
| Do, 20.11. 6:56 | 93% | - |
| Do, 20.11. 5:56 | 93% | - |
| Do, 20.11. 4:56 | 93% | - |
| Do, 20.11. 4:00 | 96% | 16 km |
| Do, 20.11. 3:56 | 93% | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 4:00 | 3 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 19.11. 22:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 19.11. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 19.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 19.11. 4:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 18.11. 22:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 18.11. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 18.11. 10:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 8:56 = 17:56 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 8:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 7:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 6:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 5:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 4:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 3:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 20.11. 4:00 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Mi, 19.11. 22:00 | 9 | 2 | - | 160° | S |
| Mi, 19.11. 16:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Mi, 19.11. 10:00 | 9 | 2 | - | 140° | SO |
| Mi, 19.11. 4:00 | 6 | 1 | - | 80° | O |
| Di, 18.11. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 16:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| Di, 18.11. 10:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 8:56 = 17:56 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 20.11. 8:56 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Do, 20.11. 7:56 | 6 | 1 | - | 170° | S |
| Do, 20.11. 7:00 | 17 | 3 | - | 130° | SO |
| Do, 20.11. 6:56 | 17 | 3 | - | 130° | SO |
| Do, 20.11. 5:56 | 13 | 3 | - | 160° | S |
| Do, 20.11. 4:56 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| Do, 20.11. 4:00 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Do, 20.11. 3:56 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 20.11. 4:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 22:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mi, 19.11. 16:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mi, 19.11. 10:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mi, 19.11. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 18.11. 22:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Di, 18.11. 16:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 18.11. 10:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 8:56 = 17:56 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 20.11. 8:56 | 3-4(990m) 8(1500m) |
| Do, 20.11. 7:56 | 8(1080m) |
| Do, 20.11. 7:00 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 6:56 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 5:56 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 4:56 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 4:00 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 3:56 | keine Wolken |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 4:00 | 1014 | + 1,8 |
| Mi, 19.11. 22:00 | 1011 | + 0,7 |
| Mi, 19.11. 16:00 | 1011 | - 1,4 |
| Mi, 19.11. 10:00 | 1015 | - 1,2 |
| Mi, 19.11. 4:00 | 1018 | - 1,3 |
| Di, 18.11. 22:00 | 1020 | - 0,3 |
| Di, 18.11. 16:00 | 1020 | - 0,3 |
| Di, 18.11. 10:00 | 1021 | + 0,5 |
| Ortszeit 8:56 = 17:56 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 8:56 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 7:56 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 7:00 | 1016 | + 1,4 |
| Do, 20.11. 6:56 | 1016 | + 1,4 |
| Do, 20.11. 5:56 | 1015 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 4:56 | 1015 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 4:00 | 1014 | + 1,8 |
| Do, 20.11. 3:56 | 1014 | + 1,8 |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 20.11. 4:00 | - |
| Mi, 19.11. 22:00 | - |
| Mi, 19.11. 16:00 | - |
| Mi, 19.11. 10:00 | - |
| Mi, 19.11. 4:00 | - |
| Di, 18.11. 22:00 | - |
| Di, 18.11. 16:00 | - |
| Di, 18.11. 10:00 | - |
| Ortszeit 8:56 = 17:56 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 20.11. 8:56 | - |
| Do, 20.11. 7:56 | - |
| Do, 20.11. 7:00 | - |
| Do, 20.11. 6:56 | - |
| Do, 20.11. 5:56 | - |
| Do, 20.11. 4:56 | - |
| Do, 20.11. 4:00 | - |
| Do, 20.11. 3:56 | - |
