Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Bayerisch Eisenstein

Aktuelles Wetter: Großer Arber (1446m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 29.10. 19:00 7.3° C bedeckt
Mi, 29.10. 13:00 4.5° C leicht bewölkt
Mi, 29.10. 7:00 1.8° C Nebel
Mi, 29.10. 1:00 2.1° C Nebel
Di, 28.10. 19:00 2.7° C Nebel
Di, 28.10. 13:00 0.0° C Nebel
Di, 28.10. 7:00 -0.4° C Nebel
Di, 28.10. 1:00 -0.6° C Schneefall
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 29.10. 20:00 7.3° C bewölkt
Mi, 29.10. 19:50 7.3° C bewölkt
Mi, 29.10. 19:40 6.9° C bedeckt
Mi, 29.10. 19:30 7.4° C bedeckt
Mi, 29.10. 19:20 7.4° C bedeckt
Mi, 29.10. 19:10 7.8° C bedeckt
Mi, 29.10. 19:00 7.3° C bedeckt
Mi, 29.10. 18:30 6.8° C bedeckt
Mi, 29.10. 18:00 6.5° C bedeckt
Mi, 29.10. 17:30 6.8° C bedeckt
Mi, 29.10. 17:00 6.6° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 29.10. 19:00 47% >70 km
Mi, 29.10. 13:00 89% >70 km
Mi, 29.10. 7:00 100% <100 m
Mi, 29.10. 1:00 99% <100 m
Di, 28.10. 19:00 100% <100 m
Di, 28.10. 13:00 100% <100 m
Di, 28.10. 7:00 100% <100 m
Di, 28.10. 1:00 99% 100 m
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 29.10. 20:00 46% >70 km
Mi, 29.10. 19:50 46% -
Mi, 29.10. 19:40 49% -
Mi, 29.10. 19:30 45% >70 km
Mi, 29.10. 19:20 45% -
Mi, 29.10. 19:10 44% -
Mi, 29.10. 19:00 47% >70 km
Mi, 29.10. 18:30 50% >70 km
Mi, 29.10. 18:00 53% >70 km
Mi, 29.10. 17:30 50% >70 km
Mi, 29.10. 17:00 53% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 29.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Niederschlag
Di, 28.10. 19:00 2 l/m2 in 12 Std. Schnee, Niederschlag
Di, 28.10. 13:00 2 l/m2 in 6 Std. Schnee, Niederschlag
Di, 28.10. 7:00 8 l/m2 in 12 Std. Schnee, Niederschlag
Di, 28.10. 1:00 7 l/m2 in 6 Std. Schnee, Niederschlag
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 29.10. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 29.10. 19:50 keine Meldung -
Mi, 29.10. 19:40 keine Meldung -
Mi, 29.10. 19:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 29.10. 19:20 keine Meldung -
Mi, 29.10. 19:10 keine Meldung -
Mi, 29.10. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 29.10. 18:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 29.10. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 29.10. 17:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 29.10. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 29.10. 19:00 22 4 43 190° S
Mi, 29.10. 13:00 22 4 47 200° S
Mi, 29.10. 7:00 31 5 70 240° SW
Mi, 29.10. 1:00 54 7 90 250° W
Di, 28.10. 19:00 44 6 87 250° W
Di, 28.10. 13:00 57 7 96 240° SW
Di, 28.10. 7:00 59 7 87 250° W
Di, 28.10. 1:00 58 7 94 280° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 29.10. 20:00 28 4 37 180° S
Mi, 29.10. 19:50 28 4 - 180° S
Mi, 29.10. 19:40 26 4 - 180° S
Mi, 29.10. 19:30 32 5 36 180° S
Mi, 29.10. 19:20 32 5 - 180° S
Mi, 29.10. 19:10 29 5 - 190° S
Mi, 29.10. 19:00 22 4 36 190° S
Mi, 29.10. 18:30 22 4 32 200° S
Mi, 29.10. 18:00 24 4 39 200° S
Mi, 29.10. 17:30 26 4 39 200° S
Mi, 29.10. 17:00 30 5 44 200° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 29.10. 19:00 6000 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 29.10. 13:00 7200 m 7/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 7:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 1:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Di, 28.10. 19:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Di, 28.10. 13:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Di, 28.10. 7:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Di, 28.10. 1:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 29.10. 20:00 7(6000m) 8(7500m) 8(9000m)
Mi, 29.10. 19:50 7(6000m) 8(7500m) 8(9000m)
Mi, 29.10. 19:40 8(/////////)
Mi, 29.10. 19:30 8(6000m) 8(7500m)
Mi, 29.10. 19:20 8(6000m) 8(7500m)
Mi, 29.10. 19:10 8(/////////)
Mi, 29.10. 19:00 4(6000m) 8(6600m)
Mi, 29.10. 18:30 5(5700m) 8(6900m)
Mi, 29.10. 18:00 8(6900m)
Mi, 29.10. 17:30 8(6600m) 8(9000m)
Mi, 29.10. 17:00 7(7500m) 8(8100m) 8(9000m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 29.10. 19:00 848 - 0,2
Mi, 29.10. 13:00 850 - 1,6
Mi, 29.10. 7:00 851 + 0,8
Mi, 29.10. 1:00 850 + 0,6
Di, 28.10. 19:00 848 + 1,7
Di, 28.10. 13:00 847 - 0,8
Di, 28.10. 7:00 847 + 0,6
Di, 28.10. 1:00 844 + 2,0
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 29.10. 20:00 847 - 0,7
Mi, 29.10. 19:50 847 keine Meldung
Mi, 29.10. 19:40 847 keine Meldung
Mi, 29.10. 19:30 847 - 0,4
Mi, 29.10. 19:20 847 keine Meldung
Mi, 29.10. 19:10 848 keine Meldung
Mi, 29.10. 19:00 848 - 0,2
Mi, 29.10. 18:30 848 - 1,0
Mi, 29.10. 18:00 848 - 1,0
Mi, 29.10. 17:30 848 - 1,1
Mi, 29.10. 17:00 848 - 1,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 29.10. 19:00 34
Mi, 29.10. 13:00 37
Mi, 29.10. 7:00 39
Mi, 29.10. 1:00 42
Di, 28.10. 19:00 45
Di, 28.10. 13:00 48
Di, 28.10. 7:00 48
Di, 28.10. 1:00 48
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 29.10. 20:00 34
Mi, 29.10. 19:50 34
Mi, 29.10. 19:40 -
Mi, 29.10. 19:30 34
Mi, 29.10. 19:20 34
Mi, 29.10. 19:10 -
Mi, 29.10. 19:00 34
Mi, 29.10. 18:30 34
Mi, 29.10. 18:00 34
Mi, 29.10. 17:30 34
Mi, 29.10. 17:00 34