Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Bayerisch Eisenstein

Aktuelles Wetter: Großer Arber (1446m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 17.12. 19:00 2.5° C wolkig
Mi, 17.12. 13:00 4.2° C bedeckt
Mi, 17.12. 7:00 2.5° C bedeckt
Mi, 17.12. 1:00 6.1° C wolkig
Di, 16.12. 19:00 7.6° C bewölkt
Di, 16.12. 13:00 10.4° C leicht bewölkt
Di, 16.12. 7:00 7.5° C bedeckt
Di, 16.12. 1:00 6.5° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 17.12. 21:00 3.2° C wolkig
Mi, 17.12. 20:50 3.2° C wolkig
Mi, 17.12. 20:40 3.2° C bedeckt
Mi, 17.12. 20:30 3.1° C bewölkt
Mi, 17.12. 20:20 3.1° C bewölkt
Mi, 17.12. 20:10 2.8° C bedeckt
Mi, 17.12. 20:00 2.7° C wolkig
Mi, 17.12. 19:30 2.6° C bewölkt
Mi, 17.12. 19:00 2.5° C wolkig
Mi, 17.12. 18:30 2.4° C bedeckt
Mi, 17.12. 18:00 2.9° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 17.12. 19:00 87% >70 km
Mi, 17.12. 13:00 47% >70 km
Mi, 17.12. 7:00 58% >70 km
Mi, 17.12. 1:00 54% >70 km
Di, 16.12. 19:00 43% >70 km
Di, 16.12. 13:00 28% >70 km
Di, 16.12. 7:00 19% >70 km
Di, 16.12. 1:00 25% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 17.12. 21:00 84% >70 km
Mi, 17.12. 20:50 84% -
Mi, 17.12. 20:40 84% -
Mi, 17.12. 20:30 87% >70 km
Mi, 17.12. 20:20 87% -
Mi, 17.12. 20:10 88% -
Mi, 17.12. 20:00 88% >70 km
Mi, 17.12. 19:30 88% >70 km
Mi, 17.12. 19:00 87% >70 km
Mi, 17.12. 18:30 89% >70 km
Mi, 17.12. 18:00 85% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 17.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 17.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 17.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 17.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 16.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 16.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 16.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 16.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 17.12. 21:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 17.12. 20:50 keine Meldung -
Mi, 17.12. 20:40 keine Meldung -
Mi, 17.12. 20:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 17.12. 20:20 keine Meldung -
Mi, 17.12. 20:10 keine Meldung -
Mi, 17.12. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 17.12. 19:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 17.12. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 17.12. 18:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 17.12. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 17.12. 19:00 31 5 44 250° W
Mi, 17.12. 13:00 25 4 47 310° NW
Mi, 17.12. 7:00 30 5 43 240° SW
Mi, 17.12. 1:00 18 3 36 210° SW
Di, 16.12. 19:00 25 4 36 170° S
Di, 16.12. 13:00 22 4 32 180° S
Di, 16.12. 7:00 22 4 29 140° SO
Di, 16.12. 1:00 20 4 24 110° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 17.12. 21:00 32 5 40 260° W
Mi, 17.12. 20:50 32 5 - 260° W
Mi, 17.12. 20:40 32 5 - 260° W
Mi, 17.12. 20:30 33 5 41 260° W
Mi, 17.12. 20:20 33 5 - 260° W
Mi, 17.12. 20:10 33 5 - 260° W
Mi, 17.12. 20:00 33 5 41 260° W
Mi, 17.12. 19:30 33 5 41 250° W
Mi, 17.12. 19:00 31 5 43 250° W
Mi, 17.12. 18:30 31 5 41 250° W
Mi, 17.12. 18:00 30 5 41 250° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 17.12. 19:00 2400 m 8/8 3/8 - - -
Mi, 17.12. 13:00 1470 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 17.12. 7:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 17.12. 1:00 7200 m 8/8 0/8 - - -
Di, 16.12. 19:00 6000 m 8/8 5/8 - - -
Di, 16.12. 13:00 9000 m 8/8 0/8 - - -
Di, 16.12. 7:00 5400 m 8/8 8/8 - - -
Di, 16.12. 1:00 4500 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 17.12. 21:00 1(720m) 8(6900m) 8(7800m)
Mi, 17.12. 20:50 1(720m) 8(6900m) 8(7800m)
Mi, 17.12. 20:40 8(/////////)
Mi, 17.12. 20:30 4(720m) 8(6900m) 8(7800m)
Mi, 17.12. 20:20 4(720m) 8(6900m) 8(7800m)
Mi, 17.12. 20:10 8(/////////)
Mi, 17.12. 20:00 2(2100m) 7(6900m) 7(7800m)
Mi, 17.12. 19:30 5(2700m) 7(7200m) 8(8100m)
Mi, 17.12. 19:00 3(2400m) 7(3000m) 8(8400m)
Mi, 17.12. 18:30 8(3000m) 8(7200m) 8(8100m)
Mi, 17.12. 18:00 5(2100m) 8(3000m) 8(6900m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 17.12. 19:00 858 + 0,6
Mi, 17.12. 13:00 856 + 1,0
Mi, 17.12. 7:00 854 + 0,7
Mi, 17.12. 1:00 853 - 0,2
Di, 16.12. 19:00 853 + 0,1
Di, 16.12. 13:00 853 - 0,8
Di, 16.12. 7:00 854 - 0,7
Di, 16.12. 1:00 855 - 1,0
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 17.12. 21:00 858 + 0,9
Mi, 17.12. 20:50 858 keine Meldung
Mi, 17.12. 20:40 858 keine Meldung
Mi, 17.12. 20:30 858 + 1,0
Mi, 17.12. 20:20 858 keine Meldung
Mi, 17.12. 20:10 858 keine Meldung
Mi, 17.12. 20:00 858 + 0,9
Mi, 17.12. 19:30 858 + 0,6
Mi, 17.12. 19:00 858 + 0,6
Mi, 17.12. 18:30 858 + 0,7
Mi, 17.12. 18:00 858 + 0,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 17.12. 19:00 0
Mi, 17.12. 13:00 0
Mi, 17.12. 7:00 0
Mi, 17.12. 1:00 0
Di, 16.12. 19:00 0
Di, 16.12. 13:00 0
Di, 16.12. 7:00 0
Di, 16.12. 1:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 17.12. 21:00 0
Mi, 17.12. 20:50 0
Mi, 17.12. 20:40 -
Mi, 17.12. 20:30 0
Mi, 17.12. 20:20 0
Mi, 17.12. 20:10 -
Mi, 17.12. 20:00 0
Mi, 17.12. 19:30 0
Mi, 17.12. 19:00 0
Mi, 17.12. 18:30 0
Mi, 17.12. 18:00 0