Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Vohenstrauss

Aktuelles Wetter: Weiden (439m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 7:00 5.9° C leichter Regen
Di, 28.10. 1:00 5.7° C bewölkt
Mo, 27.10. 19:00 6.3° C Regen
Mo, 27.10. 13:00 6.3° C leichter Regen
Mo, 27.10. 7:00 4.1° C leichter Regen
Mo, 27.10. 1:00 5.1° C bedeckt
So, 26.10. 19:00 5.6° C bewölkt
So, 26.10. 13:00 5.8° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 11:30 7.0° C Sprühregen
Di, 28.10. 11:20 7.0° C Sprühregen
Di, 28.10. 11:10 7.0° C leichter Regen
Di, 28.10. 11:00 7.0° C leichter Regen
Di, 28.10. 10:50 7.0° C leichter Regen
Di, 28.10. 10:40 7.1° C leichter Regen
Di, 28.10. 10:30 7.1° C leichter Regen
Di, 28.10. 10:00 6.9° C Sprühregen
Di, 28.10. 9:30 6.9° C leichter Schneefall
Di, 28.10. 9:00 7.0° C leichter Regen
Di, 28.10. 8:30 6.7° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 7:00 95% 13 km
Di, 28.10. 1:00 92% 60 km
Mo, 27.10. 19:00 95% 5.0 km
Mo, 27.10. 13:00 93% 55 km
Mo, 27.10. 7:00 95% 9 km
Mo, 27.10. 1:00 78% 65 km
So, 26.10. 19:00 72% >70 km
So, 26.10. 13:00 68% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 11:30 97% 3.8 km
Di, 28.10. 11:20 97% -
Di, 28.10. 11:10 96% -
Di, 28.10. 11:00 98% 4.4 km
Di, 28.10. 10:50 98% -
Di, 28.10. 10:40 95% -
Di, 28.10. 10:30 94% 12 km
Di, 28.10. 10:00 94% 30 km
Di, 28.10. 9:30 - 17 km
Di, 28.10. 9:00 91% -
Di, 28.10. 8:30 93% 35 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 7:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 28.10. 1:00 3 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 19:00 1 l/m2 in 3 Std. Regen
Mo, 27.10. 13:00 keine Meldung -
Mo, 27.10. 7:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 26.10. 19:00 0.4 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 26.10. 13:00 0.3 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 11:30 0.2 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 11:20 keine Meldung -
Di, 28.10. 11:10 keine Meldung -
Di, 28.10. 11:00 keine Meldung -
Di, 28.10. 10:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 10:40 keine Meldung -
Di, 28.10. 10:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 10:00 0.5 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 28.10. 9:30 0.2 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 9:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 28.10. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 7:00 11 2 32 240° SW
Di, 28.10. 1:00 9 2 35 260° W
Mo, 27.10. 19:00 9 2 35 260° W
Mo, 27.10. 13:00 7 2 - 240° SW
Mo, 27.10. 7:00 14 3 36 210° SW
Mo, 27.10. 1:00 13 3 39 230° SW
So, 26.10. 19:00 14 3 47 250° W
So, 26.10. 13:00 18 3 47 250° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 11:30 13 3 31 200° S
Di, 28.10. 11:20 13 3 - 200° S
Di, 28.10. 11:10 11 2 - 210° SW
Di, 28.10. 11:00 13 3 31 210° SW
Di, 28.10. 10:50 13 3 - 210° SW
Di, 28.10. 10:40 14 3 - 210° SW
Di, 28.10. 10:30 13 3 24 210° SW
Di, 28.10. 10:00 9 2 30 210° SW
Di, 28.10. 9:30 11 2 22 220° SW
Di, 28.10. 9:00 11 2 25 210° SW
Di, 28.10. 8:30 11 2 22 210° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 28.10. 7:00 570 m 8/8 8/8 - - -
Di, 28.10. 1:00 510 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 19:00 570 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 13:00 450 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 27.10. 7:00 390 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 1:00 810 m 8/8 8/8 - - -
So, 26.10. 19:00 1170 m 8/8 7/8 - - -
So, 26.10. 13:00 960 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 28.10. 11:30 7(270m)
Di, 28.10. 11:20 7(270m)
Di, 28.10. 11:10 7(/////////)
Di, 28.10. 11:00 7(360m)
Di, 28.10. 10:50 7(360m)
Di, 28.10. 10:40 8(/////////)
Di, 28.10. 10:30 7(450m) 8(630m)
Di, 28.10. 10:00 7(480m) 7(750m) 7(1230m)
Di, 28.10. 9:30 6(540m) 7(690m)
Di, 28.10. 9:00 7(540m) 7(690m)
Di, 28.10. 8:30 7(/////////)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 7:00 1012 + 0,7
Di, 28.10. 1:00 1010 + 2,3
Mo, 27.10. 19:00 1004 + 3,5
Mo, 27.10. 13:00 1000 - 0,5
Mo, 27.10. 7:00 1003 - 2,5
Mo, 27.10. 1:00 1007 - 1,0
So, 26.10. 19:00 1008 + 1,3
So, 26.10. 13:00 1006 + 0,8
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 11:30 1011 - 1,3
Di, 28.10. 11:20 1011 keine Meldung
Di, 28.10. 11:10 1011 keine Meldung
Di, 28.10. 11:00 1011 - 1,0
Di, 28.10. 10:50 1011 keine Meldung
Di, 28.10. 10:40 1011 keine Meldung
Di, 28.10. 10:30 1011 - 0,7
Di, 28.10. 10:00 1012 - 0,6
Di, 28.10. 9:30 1012 - 0,2
Di, 28.10. 9:00 1012 + 0,1
Di, 28.10. 8:30 1012 0,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 7:00 0
Di, 28.10. 1:00 0
Mo, 27.10. 19:00 0
Mo, 27.10. 13:00 0
Mo, 27.10. 7:00 0
Mo, 27.10. 1:00 0
So, 26.10. 19:00 0
So, 26.10. 13:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 11:30 0
Di, 28.10. 11:20 0
Di, 28.10. 11:10 -
Di, 28.10. 11:00 0
Di, 28.10. 10:50 0
Di, 28.10. 10:40 -
Di, 28.10. 10:30 0
Di, 28.10. 10:00 0
Di, 28.10. 9:30 0
Di, 28.10. 9:00 0
Di, 28.10. 8:30 0