Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Petzen (in 1900m)

Aktuelles Wetter: Feistritz Ob Bleiburg (532m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 1:00 4.9° C -
Mo, 27.10. 19:00 3.9° C -
Mo, 27.10. 13:00 5.2° C -
Mo, 27.10. 7:00 3.5° C -
Mo, 27.10. 1:00 3.3° C -
So, 26.10. 19:00 5.6° C -
So, 26.10. 13:00 10.9° C -
So, 26.10. 7:00 3.0° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 6:50 0.8° C -
Di, 28.10. 6:40 0.7° C -
Di, 28.10. 6:30 1.0° C -
Di, 28.10. 6:20 1.2° C -
Di, 28.10. 6:10 0.9° C -
Di, 28.10. 6:00 1.3° C -
Di, 28.10. 5:50 1.3° C -
Di, 28.10. 5:30 2.0° C -
Di, 28.10. 5:00 2.6° C -
Di, 28.10. 4:30 3.0° C -
Di, 28.10. 4:00 3.6° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 1:00 81% -
Mo, 27.10. 19:00 91% -
Mo, 27.10. 13:00 82% -
Mo, 27.10. 7:00 92% -
Mo, 27.10. 1:00 95% -
So, 26.10. 19:00 92% -
So, 26.10. 13:00 74% -
So, 26.10. 7:00 99% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 6:50 91% -
Di, 28.10. 6:40 92% -
Di, 28.10. 6:30 92% -
Di, 28.10. 6:20 91% -
Di, 28.10. 6:10 90% -
Di, 28.10. 6:00 88% -
Di, 28.10. 5:50 88% -
Di, 28.10. 5:30 88% -
Di, 28.10. 5:00 85% -
Di, 28.10. 4:30 84% -
Di, 28.10. 4:00 81% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 27.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 27.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 27.10. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 27.10. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
So, 26.10. 19:00 9 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
So, 26.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 26.10. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 6:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 6:40 keine Meldung -
Di, 28.10. 6:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 6:20 keine Meldung -
Di, 28.10. 6:10 keine Meldung -
Di, 28.10. 6:00 keine Meldung -
Di, 28.10. 5:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 5:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 5:00 keine Meldung -
Di, 28.10. 4:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 4:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 1:00 11 2 - 290° W
Mo, 27.10. 19:00 0 0 - - -
Mo, 27.10. 13:00 4 1 - 250° W
Mo, 27.10. 7:00 4 1 - 260° W
Mo, 27.10. 1:00 0 0 - - -
So, 26.10. 19:00 4 1 - 20° N
So, 26.10. 13:00 7 2 - 340° N
So, 26.10. 7:00 4 1 - 220° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 6:50 4 1 - 90° O
Di, 28.10. 6:40 4 1 - 160° S
Di, 28.10. 6:30 4 1 - 220° SW
Di, 28.10. 6:20 4 1 - 170° S
Di, 28.10. 6:10 4 1 - 160° S
Di, 28.10. 6:00 4 1 - 130° SO
Di, 28.10. 5:50 4 1 - 130° SO
Di, 28.10. 5:30 4 1 - 100° O
Di, 28.10. 5:00 4 1 - 130° SO
Di, 28.10. 4:30 4 1 - 90° O
Di, 28.10. 4:00 11 2 - 360° N
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 28.10. 1:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 19:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 13:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 7:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 1:00 - - - - - -
So, 26.10. 19:00 - - - - - -
So, 26.10. 13:00 - - - - - -
So, 26.10. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 28.10. 6:50 -
Di, 28.10. 6:40 -
Di, 28.10. 6:30 -
Di, 28.10. 6:20 -
Di, 28.10. 6:10 -
Di, 28.10. 6:00 -
Di, 28.10. 5:50 -
Di, 28.10. 5:30 -
Di, 28.10. 5:00 -
Di, 28.10. 4:30 -
Di, 28.10. 4:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 1:00 1011 + 1,4
Mo, 27.10. 19:00 1009 + 1,7
Mo, 27.10. 13:00 1008 - 2,2
Mo, 27.10. 7:00 1011 - 0,3
Mo, 27.10. 1:00 1012 + 0,1
So, 26.10. 19:00 1010 + 1,3
So, 26.10. 13:00 1006 - 1,7
So, 26.10. 7:00 1009 + 0,6
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 6:50 1017 keine Meldung
Di, 28.10. 6:40 1017 keine Meldung
Di, 28.10. 6:30 1017 keine Meldung
Di, 28.10. 6:20 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 6:10 1017 keine Meldung
Di, 28.10. 6:00 1016 + 2,4
Di, 28.10. 5:50 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 5:30 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 5:00 1015 + 2,2
Di, 28.10. 4:30 1014 keine Meldung
Di, 28.10. 4:00 1014 + 1,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 1:00 -
Mo, 27.10. 19:00 -
Mo, 27.10. 13:00 -
Mo, 27.10. 7:00 -
Mo, 27.10. 1:00 -
So, 26.10. 19:00 -
So, 26.10. 13:00 -
So, 26.10. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 6:50 -
Di, 28.10. 6:40 -
Di, 28.10. 6:30 -
Di, 28.10. 6:20 -
Di, 28.10. 6:10 -
Di, 28.10. 6:00 -
Di, 28.10. 5:50 -
Di, 28.10. 5:30 -
Di, 28.10. 5:00 -
Di, 28.10. 4:30 -
Di, 28.10. 4:00 -