Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Simonhöhe

Aktuelles Wetter: Weitensfeld (704m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 03.11. 7:00 4.4° C -
Mo, 03.11. 1:00 7.3° C -
So, 02.11. 19:00 11.8° C -
So, 02.11. 13:00 15.7° C -
So, 02.11. 7:00 6.6° C -
So, 02.11. 1:00 5.5° C -
Sa, 01.11. 19:00 8.8° C -
Sa, 01.11. 13:00 17.8° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 03.11. 9:00 5.4° C -
Mo, 03.11. 8:50 5.1° C -
Mo, 03.11. 8:40 4.7° C -
Mo, 03.11. 8:30 4.6° C -
Mo, 03.11. 8:20 4.4° C -
Mo, 03.11. 8:10 4.6° C -
Mo, 03.11. 8:00 4.7° C -
Mo, 03.11. 7:30 4.5° C -
Mo, 03.11. 7:00 4.4° C -
Mo, 03.11. 6:30 4.4° C -
Mo, 03.11. 6:00 4.7° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 03.11. 7:00 98% -
Mo, 03.11. 1:00 95% -
So, 02.11. 19:00 96% -
So, 02.11. 13:00 72% -
So, 02.11. 7:00 97% -
So, 02.11. 1:00 97% -
Sa, 01.11. 19:00 89% -
Sa, 01.11. 13:00 61% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 03.11. 9:00 96% -
Mo, 03.11. 8:50 97% -
Mo, 03.11. 8:40 98% -
Mo, 03.11. 8:30 98% -
Mo, 03.11. 8:20 97% -
Mo, 03.11. 8:10 97% -
Mo, 03.11. 8:00 97% -
Mo, 03.11. 7:30 97% -
Mo, 03.11. 7:00 98% -
Mo, 03.11. 6:30 97% -
Mo, 03.11. 6:00 95% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 03.11. 7:00 26 l/m2 in 12 Std. Schauer
Mo, 03.11. 1:00 12 l/m2 in 6 Std. Schauer
So, 02.11. 19:00 0.6 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
So, 02.11. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 02.11. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 02.11. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 01.11. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 01.11. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 03.11. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 03.11. 8:50 keine Meldung -
Mo, 03.11. 8:40 keine Meldung -
Mo, 03.11. 8:30 keine Meldung -
Mo, 03.11. 8:20 keine Meldung -
Mo, 03.11. 8:10 keine Meldung -
Mo, 03.11. 8:00 keine Meldung -
Mo, 03.11. 7:30 keine Meldung -
Mo, 03.11. 7:00 keine Meldung -
Mo, 03.11. 6:30 keine Meldung -
Mo, 03.11. 6:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 03.11. 7:00 4 1 - 170° S
Mo, 03.11. 1:00 4 1 - 240° SW
So, 02.11. 19:00 4 1 - 130° SO
So, 02.11. 13:00 7 2 - 100° O
So, 02.11. 7:00 0 0 - - -
So, 02.11. 1:00 7 2 - 270° W
Sa, 01.11. 19:00 4 1 - 260° W
Sa, 01.11. 13:00 7 2 - 190° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 03.11. 9:00 4 1 - 110° O
Mo, 03.11. 8:50 4 1 - 160° S
Mo, 03.11. 8:40 7 2 - 150° SO
Mo, 03.11. 8:30 4 1 - 120° SO
Mo, 03.11. 8:20 4 1 - 100° O
Mo, 03.11. 8:10 4 1 - 90° O
Mo, 03.11. 8:00 4 1 - 110° O
Mo, 03.11. 7:30 4 1 - 120° SO
Mo, 03.11. 7:00 4 1 - 170° S
Mo, 03.11. 6:30 4 1 - 210° SW
Mo, 03.11. 6:00 0 0 - - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 03.11. 7:00 - - - - - -
Mo, 03.11. 1:00 - - - - - -
So, 02.11. 19:00 - - - - - -
So, 02.11. 13:00 - - - - - -
So, 02.11. 7:00 - - - - - -
So, 02.11. 1:00 - - - - - -
Sa, 01.11. 19:00 - - - - - -
Sa, 01.11. 13:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 03.11. 9:00 -
Mo, 03.11. 8:50 -
Mo, 03.11. 8:40 -
Mo, 03.11. 8:30 -
Mo, 03.11. 8:20 -
Mo, 03.11. 8:10 -
Mo, 03.11. 8:00 -
Mo, 03.11. 7:30 -
Mo, 03.11. 7:00 -
Mo, 03.11. 6:30 -
Mo, 03.11. 6:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 03.11. 7:00 1020 + 2,7
Mo, 03.11. 1:00 1016 + 2,8
So, 02.11. 19:00 1012 - 0,2
So, 02.11. 13:00 1012 - 2,2
So, 02.11. 7:00 1018 - 0,6
So, 02.11. 1:00 1020 + 0,1
Sa, 01.11. 19:00 1019 + 1,6
Sa, 01.11. 13:00 1015 - 2,0
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 03.11. 9:00 1022 keine Meldung
Mo, 03.11. 8:50 1022 keine Meldung
Mo, 03.11. 8:40 1022 keine Meldung
Mo, 03.11. 8:30 1022 keine Meldung
Mo, 03.11. 8:20 1022 keine Meldung
Mo, 03.11. 8:10 1022 keine Meldung
Mo, 03.11. 8:00 1021 + 3,0
Mo, 03.11. 7:30 1021 keine Meldung
Mo, 03.11. 7:00 1020 + 2,7
Mo, 03.11. 6:30 1020 keine Meldung
Mo, 03.11. 6:00 1019 + 1,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 03.11. 7:00 -
Mo, 03.11. 1:00 -
So, 02.11. 19:00 -
So, 02.11. 13:00 -
So, 02.11. 7:00 -
So, 02.11. 1:00 -
Sa, 01.11. 19:00 -
Sa, 01.11. 13:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 03.11. 9:00 0
Mo, 03.11. 8:50 0
Mo, 03.11. 8:40 0
Mo, 03.11. 8:30 0
Mo, 03.11. 8:20 0
Mo, 03.11. 8:10 0
Mo, 03.11. 8:00 -
Mo, 03.11. 7:30 0
Mo, 03.11. 7:00 -
Mo, 03.11. 6:30 0
Mo, 03.11. 6:00 -