Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Leobner Mauer

Aktuelles Wetter: Praebichl (1215m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 29.10. 1:00 3.1° C -
Di, 28.10. 19:00 3.6° C -
Di, 28.10. 13:00 4.0° C -
Di, 28.10. 7:00 0.3° C Schneeschauer
Di, 28.10. 1:00 0.3° C -
Mo, 27.10. 19:00 1.4° C leichte Schauer
Mo, 27.10. 13:00 2.4° C leichte Schauer
Mo, 27.10. 7:00 0.4° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 29.10. 3:50 3.0° C -
Mi, 29.10. 3:40 2.8° C -
Mi, 29.10. 3:30 3.2° C -
Mi, 29.10. 3:20 2.9° C -
Mi, 29.10. 3:10 3.2° C -
Mi, 29.10. 3:00 3.2° C -
Mi, 29.10. 2:50 3.0° C -
Mi, 29.10. 2:30 2.7° C -
Mi, 29.10. 2:00 3.6° C -
Mi, 29.10. 1:30 3.1° C -
Mi, 29.10. 1:00 3.1° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 29.10. 1:00 90% -
Di, 28.10. 19:00 84% -
Di, 28.10. 13:00 86% -
Di, 28.10. 7:00 97% -
Di, 28.10. 1:00 99% -
Mo, 27.10. 19:00 90% -
Mo, 27.10. 13:00 83% -
Mo, 27.10. 7:00 85% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 29.10. 3:50 90% -
Mi, 29.10. 3:40 90% -
Mi, 29.10. 3:30 90% -
Mi, 29.10. 3:20 90% -
Mi, 29.10. 3:10 89% -
Mi, 29.10. 3:00 89% -
Mi, 29.10. 2:50 89% -
Mi, 29.10. 2:30 92% -
Mi, 29.10. 2:00 87% -
Mi, 29.10. 1:30 89% -
Mi, 29.10. 1:00 90% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 29.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 28.10. 19:00 0.9 l/m2 in 12 Std. -
Di, 28.10. 13:00 0.9 l/m2 in 6 Std. Schauer
Di, 28.10. 7:00 17 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Di, 28.10. 1:00 8 l/m2 in 6 Std. Schauer
Mo, 27.10. 19:00 1 l/m2 in 12 Std. Schauer
Mo, 27.10. 13:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 27.10. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Schauer
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 29.10. 3:50 keine Meldung -
Mi, 29.10. 3:40 keine Meldung -
Mi, 29.10. 3:30 keine Meldung -
Mi, 29.10. 3:20 keine Meldung -
Mi, 29.10. 3:10 keine Meldung -
Mi, 29.10. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 29.10. 2:50 keine Meldung -
Mi, 29.10. 2:30 keine Meldung -
Mi, 29.10. 2:00 keine Meldung -
Mi, 29.10. 1:30 keine Meldung -
Mi, 29.10. 1:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 29.10. 1:00 11 2 - 340° N
Di, 28.10. 19:00 7 2 - 340° N
Di, 28.10. 13:00 4 1 - 360° N
Di, 28.10. 7:00 14 3 - 320° NW
Di, 28.10. 1:00 14 3 - 330° NW
Mo, 27.10. 19:00 14 3 - 340° N
Mo, 27.10. 13:00 7 2 - 190° S
Mo, 27.10. 7:00 4 1 - 180° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 29.10. 3:50 7 2 - 330° NW
Mi, 29.10. 3:40 7 2 - 320° NW
Mi, 29.10. 3:30 7 2 - 330° NW
Mi, 29.10. 3:20 11 2 - 320° NW
Mi, 29.10. 3:10 7 2 - 330° NW
Mi, 29.10. 3:00 7 2 - 340° N
Mi, 29.10. 2:50 7 2 - 330° NW
Mi, 29.10. 2:30 7 2 - 340° N
Mi, 29.10. 2:00 11 2 - 340° N
Mi, 29.10. 1:30 7 2 - 340° N
Mi, 29.10. 1:00 11 2 - 340° N
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 29.10. 1:00 - - - - - -
Di, 28.10. 19:00 - - - - - -
Di, 28.10. 13:00 - - - - - -
Di, 28.10. 7:00 - - - - - -
Di, 28.10. 1:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 19:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 13:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 29.10. 3:50 -
Mi, 29.10. 3:40 -
Mi, 29.10. 3:30 -
Mi, 29.10. 3:20 -
Mi, 29.10. 3:10 -
Mi, 29.10. 3:00 -
Mi, 29.10. 2:50 -
Mi, 29.10. 2:30 -
Mi, 29.10. 2:00 -
Mi, 29.10. 1:30 -
Mi, 29.10. 1:00 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 29.10. 1:00 878 + 0,4
Di, 28.10. 19:00 876 + 0,4
Di, 28.10. 13:00 876 + 0,1
Di, 28.10. 7:00 875 + 1,9
Di, 28.10. 1:00 871 + 1,4
Mo, 27.10. 19:00 869 + 1,7
Mo, 27.10. 13:00 867 - 1,2
Mo, 27.10. 7:00 869 - 1,1
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 29.10. 3:50 - keine Meldung
Mi, 29.10. 3:40 - keine Meldung
Mi, 29.10. 3:30 - keine Meldung
Mi, 29.10. 3:20 - keine Meldung
Mi, 29.10. 3:10 - keine Meldung
Mi, 29.10. 3:00 - keine Meldung
Mi, 29.10. 2:50 - keine Meldung
Mi, 29.10. 2:30 - keine Meldung
Mi, 29.10. 2:00 878 + 0,5
Mi, 29.10. 1:30 - keine Meldung
Mi, 29.10. 1:00 878 + 0,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 29.10. 1:00 -
Di, 28.10. 19:00 -
Di, 28.10. 13:00 -
Di, 28.10. 7:00 -
Di, 28.10. 1:00 -
Mo, 27.10. 19:00 -
Mo, 27.10. 13:00 -
Mo, 27.10. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 29.10. 3:50 -
Mi, 29.10. 3:40 -
Mi, 29.10. 3:30 -
Mi, 29.10. 3:20 -
Mi, 29.10. 3:10 -
Mi, 29.10. 3:00 -
Mi, 29.10. 2:50 -
Mi, 29.10. 2:30 -
Mi, 29.10. 2:00 -
Mi, 29.10. 1:30 -
Mi, 29.10. 1:00 -