Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Turnau (in 1250m)

Aktuelles Wetter: Aflenz (790m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 20.11. 13:00 0.8° C -
Do, 20.11. 7:00 -3.1° C -
Do, 20.11. 1:00 -2.2° C -
Mi, 19.11. 19:00 -0.1° C -
Mi, 19.11. 13:00 2.4° C -
Mi, 19.11. 7:00 -5.1° C -
Mi, 19.11. 1:00 -3.5° C -
Di, 18.11. 19:00 -2.5° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 20.11. 18:10 0.2° C -
Do, 20.11. 18:00 0.2° C -
Do, 20.11. 17:50 0.2° C -
Do, 20.11. 17:40 0.3° C -
Do, 20.11. 17:30 0.5° C -
Do, 20.11. 17:20 0.4° C -
Do, 20.11. 17:00 0.5° C -
Do, 20.11. 16:30 0.7° C -
Do, 20.11. 16:00 0.9° C -
Do, 20.11. 15:30 1.4° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 20.11. 13:00 73% -
Do, 20.11. 7:00 85% -
Do, 20.11. 1:00 84% -
Mi, 19.11. 19:00 74% -
Mi, 19.11. 13:00 63% -
Mi, 19.11. 7:00 93% -
Mi, 19.11. 1:00 91% -
Di, 18.11. 19:00 87% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 20.11. 18:10 82% -
Do, 20.11. 18:00 80% -
Do, 20.11. 17:50 80% -
Do, 20.11. 17:40 80% -
Do, 20.11. 17:30 80% -
Do, 20.11. 17:20 79% -
Do, 20.11. 17:00 80% -
Do, 20.11. 16:30 80% -
Do, 20.11. 16:00 79% -
Do, 20.11. 15:30 77% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 20.11. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 20.11. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 20.11. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 19.11. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 19.11. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 19.11. 7:00 keine Meldung -
Mi, 19.11. 1:00 keine Meldung -
Di, 18.11. 19:00 keine Meldung -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 20.11. 18:10 keine Meldung -
Do, 20.11. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 20.11. 17:50 keine Meldung -
Do, 20.11. 17:40 keine Meldung -
Do, 20.11. 17:30 keine Meldung -
Do, 20.11. 17:20 keine Meldung -
Do, 20.11. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 20.11. 16:30 keine Meldung -
Do, 20.11. 16:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 20.11. 15:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 20.11. 13:00 4 1 - 210° SW
Do, 20.11. 7:00 4 1 - 250° W
Do, 20.11. 1:00 0 0 - 190° S
Mi, 19.11. 19:00 7 2 - 220° SW
Mi, 19.11. 13:00 4 1 - 200° S
Mi, 19.11. 7:00 0 0 - 30° NO
Mi, 19.11. 1:00 0 0 - 80° O
Di, 18.11. 19:00 0 0 - 330° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 20.11. 18:10 0 0 - 310° NW
Do, 20.11. 18:00 0 0 - 360° N
Do, 20.11. 17:50 0 0 - 140° SO
Do, 20.11. 17:40 0 0 - 120° SO
Do, 20.11. 17:30 4 1 - 310° NW
Do, 20.11. 17:20 4 1 - 210° SW
Do, 20.11. 17:00 4 1 - 340° N
Do, 20.11. 16:30 4 1 - 300° NW
Do, 20.11. 16:00 4 1 - 240° SW
Do, 20.11. 15:30 4 1 - 270° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 20.11. 13:00 - - - - - -
Do, 20.11. 7:00 - - - - - -
Do, 20.11. 1:00 - - - - - -
Mi, 19.11. 19:00 - - - - - -
Mi, 19.11. 13:00 - - - - - -
Mi, 19.11. 7:00 - - - - - -
Mi, 19.11. 1:00 - - - - - -
Di, 18.11. 19:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 20.11. 18:10 -
Do, 20.11. 18:00 -
Do, 20.11. 17:50 -
Do, 20.11. 17:40 -
Do, 20.11. 17:30 -
Do, 20.11. 17:20 -
Do, 20.11. 17:00 -
Do, 20.11. 16:30 -
Do, 20.11. 16:00 -
Do, 20.11. 15:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 20.11. 13:00 1010 keine Meldung
Do, 20.11. 7:00 1009 keine Meldung
Do, 20.11. 1:00 1010 keine Meldung
Mi, 19.11. 19:00 1012 keine Meldung
Mi, 19.11. 13:00 1014 keine Meldung
Mi, 19.11. 7:00 1019 keine Meldung
Mi, 19.11. 1:00 1020 keine Meldung
Di, 18.11. 19:00 1021 keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 20.11. 18:10 1013 keine Meldung
Do, 20.11. 18:00 1013 keine Meldung
Do, 20.11. 17:50 1013 keine Meldung
Do, 20.11. 17:40 1013 keine Meldung
Do, 20.11. 17:30 1012 keine Meldung
Do, 20.11. 17:20 1012 keine Meldung
Do, 20.11. 17:00 1012 keine Meldung
Do, 20.11. 16:30 1011 keine Meldung
Do, 20.11. 16:00 1011 keine Meldung
Do, 20.11. 15:30 1011 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 20.11. 13:00 0
Do, 20.11. 7:00 0
Do, 20.11. 1:00 0
Mi, 19.11. 19:00 0
Mi, 19.11. 13:00 0
Mi, 19.11. 7:00 0
Mi, 19.11. 1:00 0
Di, 18.11. 19:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 20.11. 18:10 0
Do, 20.11. 18:00 0
Do, 20.11. 17:50 0
Do, 20.11. 17:40 0
Do, 20.11. 17:30 0
Do, 20.11. 17:20 0
Do, 20.11. 17:00 0
Do, 20.11. 16:30 0
Do, 20.11. 16:00 0
Do, 20.11. 15:30 0