Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Walmendinger Horn

Aktuelles Wetter: Oberstdorf (812m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 27.10. 19:00 5.6° C leichter Regen
Mo, 27.10. 13:00 4.2° C Regen
Mo, 27.10. 7:00 2.8° C leichter Regen
Mo, 27.10. 1:00 3.8° C leichter Regen
So, 26.10. 19:00 3.3° C leichter Regen
So, 26.10. 13:00 4.4° C wolkig
So, 26.10. 7:00 5.0° C leichter Regen
So, 26.10. 2:00 5.0° C leichter Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 27.10. 22:30 5.9° C bedeckt
Mo, 27.10. 22:00 6.0° C leichter Regen
Mo, 27.10. 21:50 6.0° C leichter Regen
Mo, 27.10. 21:40 5.9° C leichter Regen
Mo, 27.10. 21:30 4.9° C leichter Regen
Mo, 27.10. 21:20 4.9° C leichter Regen
Mo, 27.10. 21:00 4.9° C leichter Regen
Mo, 27.10. 20:30 5.4° C leichter Regen
Mo, 27.10. 20:00 5.4° C Regen
Mo, 27.10. 19:30 6.8° C Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 27.10. 19:00 83% 55 km
Mo, 27.10. 13:00 95% 2.4 km
Mo, 27.10. 7:00 93% 45 km
Mo, 27.10. 1:00 79% 35 km
So, 26.10. 19:00 91% 40 km
So, 26.10. 13:00 84% 60 km
So, 26.10. 7:00 91% 30 km
So, 26.10. 2:00 97% 27 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 27.10. 22:30 78% 55 km
Mo, 27.10. 22:00 76% 35 km
Mo, 27.10. 21:50 76% -
Mo, 27.10. 21:40 76% -
Mo, 27.10. 21:30 85% 24 km
Mo, 27.10. 21:20 85% -
Mo, 27.10. 21:00 88% 27 km
Mo, 27.10. 20:30 82% 30 km
Mo, 27.10. 20:00 83% 7 km
Mo, 27.10. 19:30 71% 10 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 27.10. 19:00 27 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 13:00 11 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 7:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 1:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 26.10. 19:00 6 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 26.10. 13:00 6 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 26.10. 7:00 5 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 26.10. 2:00 3 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 27.10. 22:30 0.1 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Mo, 27.10. 22:00 0.7 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 27.10. 21:50 keine Meldung -
Mo, 27.10. 21:40 keine Meldung -
Mo, 27.10. 21:30 0.4 l/m2 in 30 Min -
Mo, 27.10. 21:20 keine Meldung -
Mo, 27.10. 21:00 0.7 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 27.10. 20:30 0.1 l/m2 in 30 Min -
Mo, 27.10. 20:00 1.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 27.10. 19:30 0.1 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 27.10. 19:00 14 3 36 40° NO
Mo, 27.10. 13:00 4 1 14 210° SW
Mo, 27.10. 7:00 6 1 30 160° S
Mo, 27.10. 1:00 9 2 28 360° N
So, 26.10. 19:00 4 1 25 140° SO
So, 26.10. 13:00 6 1 30 230° SW
So, 26.10. 7:00 6 1 19 60° NO
So, 26.10. 2:00 7 2 18 220° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 27.10. 22:30 11 2 22 50° NO
Mo, 27.10. 22:00 13 3 30 310° NW
Mo, 27.10. 21:50 13 3 - 310° NW
Mo, 27.10. 21:40 11 2 - 330° NW
Mo, 27.10. 21:30 9 2 30 320° NW
Mo, 27.10. 21:20 9 2 - 320° NW
Mo, 27.10. 21:00 11 2 29 40° NO
Mo, 27.10. 20:30 11 2 29 60° NO
Mo, 27.10. 20:00 13 3 35 340° N
Mo, 27.10. 19:30 11 2 33 330° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 27.10. 19:00 960 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 13:00 120 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 27.10. 7:00 390 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 1:00 720 m 8/8 8/8 - - -
So, 26.10. 19:00 1260 m 8/8 8/8 - - -
So, 26.10. 13:00 720 m 5/8 5/8 - - -
So, 26.10. 7:00 630 m 8/8 8/8 - - -
So, 26.10. 2:00 840 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 27.10. 22:30 2(1080m) 7(1500m) 8(2100m)
Mo, 27.10. 22:00 3(870m) 6(1350m) 7(1500m)
Mo, 27.10. 21:50 3(870m) 6(1350m) 7(1500m)
Mo, 27.10. 21:40 8(/////////)
Mo, 27.10. 21:30 1(600m) 7(990m) 8(1500m)
Mo, 27.10. 21:20 1(600m) 7(990m) 8(1500m)
Mo, 27.10. 21:00 1(570m) 7(1440m) 8(1800m)
Mo, 27.10. 20:30 4(810m) 7(1080m) 7(1440m)
Mo, 27.10. 20:00 2(630m) 6(810m) 7(1050m)
Mo, 27.10. 19:30 2(750m) 7(1290m) 7(1800m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 27.10. 19:00 918 + 2,7
Mo, 27.10. 13:00 915 - 0,3
Mo, 27.10. 7:00 916 - 1,2
Mo, 27.10. 1:00 919 - 0,4
So, 26.10. 19:00 919 + 0,6
So, 26.10. 13:00 919 + 1,0
So, 26.10. 7:00 915 + 0,2
So, 26.10. 2:00 915 + 0,2
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 27.10. 22:30 921 + 3,4
Mo, 27.10. 22:00 921 + 3,6
Mo, 27.10. 21:50 921 keine Meldung
Mo, 27.10. 21:40 921 keine Meldung
Mo, 27.10. 21:30 921 + 3,0
Mo, 27.10. 21:20 921 keine Meldung
Mo, 27.10. 21:00 920 + 3,4
Mo, 27.10. 20:30 919 + 3,1
Mo, 27.10. 20:00 919 + 3,3
Mo, 27.10. 19:30 918 + 2,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 27.10. 19:00 0
Mo, 27.10. 13:00 0
Mo, 27.10. 7:00 0
Mo, 27.10. 1:00 0
So, 26.10. 19:00 0
So, 26.10. 13:00 0
So, 26.10. 7:00 0
So, 26.10. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 27.10. 22:30 0
Mo, 27.10. 22:00 0
Mo, 27.10. 21:50 0
Mo, 27.10. 21:40 -
Mo, 27.10. 21:30 0
Mo, 27.10. 21:20 0
Mo, 27.10. 21:00 0
Mo, 27.10. 20:30 0
Mo, 27.10. 20:00 0
Mo, 27.10. 19:30 0