Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Bodental (in 1150m)

Aktuelles Wetter: Loibl/Tunnel (1097m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 13:00 10.4° C -
Di, 28.10. 7:00 2.1° C -
Di, 28.10. 1:00 1.6° C -
Mo, 27.10. 19:00 2.5° C -
Mo, 27.10. 13:00 5.1° C -
Mo, 27.10. 7:00 0.0° C -
Mo, 27.10. 1:00 0.9° C -
So, 26.10. 19:00 1.1° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 18:20 8.2° C -
Di, 28.10. 18:10 8.2° C -
Di, 28.10. 18:00 8.1° C -
Di, 28.10. 17:50 8.3° C -
Di, 28.10. 17:40 8.6° C -
Di, 28.10. 17:30 8.6° C -
Di, 28.10. 17:00 8.1° C -
Di, 28.10. 16:30 9.0° C -
Di, 28.10. 16:00 8.7° C -
Di, 28.10. 15:30 8.9° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 13:00 40% -
Di, 28.10. 7:00 66% -
Di, 28.10. 1:00 82% -
Mo, 27.10. 19:00 80% -
Mo, 27.10. 13:00 59% -
Mo, 27.10. 7:00 80% -
Mo, 27.10. 1:00 84% -
So, 26.10. 19:00 94% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 18:20 45% -
Di, 28.10. 18:10 45% -
Di, 28.10. 18:00 47% -
Di, 28.10. 17:50 46% -
Di, 28.10. 17:40 44% -
Di, 28.10. 17:30 44% -
Di, 28.10. 17:00 50% -
Di, 28.10. 16:30 45% -
Di, 28.10. 16:00 50% -
Di, 28.10. 15:30 51% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 28.10. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 28.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 27.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 27.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 27.10. 7:00 0.6 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 27.10. 1:00 0.6 l/m2 in 6 Std. -
So, 26.10. 19:00 4 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 18:20 keine Meldung -
Di, 28.10. 18:10 keine Meldung -
Di, 28.10. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 17:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 17:40 keine Meldung -
Di, 28.10. 17:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 16:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 16:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 15:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 13:00 14 3 - 200° S
Di, 28.10. 7:00 7 2 - 200° S
Di, 28.10. 1:00 7 2 - 200° S
Mo, 27.10. 19:00 4 1 - 240° SW
Mo, 27.10. 13:00 18 3 - 190° S
Mo, 27.10. 7:00 7 2 - 210° SW
Mo, 27.10. 1:00 7 2 - 230° SW
So, 26.10. 19:00 4 1 - 220° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 18:20 22 4 - 190° S
Di, 28.10. 18:10 22 4 - 200° S
Di, 28.10. 18:00 22 4 - 190° S
Di, 28.10. 17:50 18 3 - 180° S
Di, 28.10. 17:40 22 4 - 190° S
Di, 28.10. 17:30 22 4 - 200° S
Di, 28.10. 17:00 18 3 - 180° S
Di, 28.10. 16:30 22 4 - 190° S
Di, 28.10. 16:00 22 4 - 200° S
Di, 28.10. 15:30 18 3 - 200° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 28.10. 13:00 - - - - - -
Di, 28.10. 7:00 - - - - - -
Di, 28.10. 1:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 19:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 13:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 7:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 1:00 - - - - - -
So, 26.10. 19:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 28.10. 18:20 -
Di, 28.10. 18:10 -
Di, 28.10. 18:00 -
Di, 28.10. 17:50 -
Di, 28.10. 17:40 -
Di, 28.10. 17:30 -
Di, 28.10. 17:00 -
Di, 28.10. 16:30 -
Di, 28.10. 16:00 -
Di, 28.10. 15:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 13:00 - keine Meldung
Di, 28.10. 7:00 - keine Meldung
Di, 28.10. 1:00 - keine Meldung
Mo, 27.10. 19:00 - keine Meldung
Mo, 27.10. 13:00 - keine Meldung
Mo, 27.10. 7:00 - keine Meldung
Mo, 27.10. 1:00 - keine Meldung
So, 26.10. 19:00 - keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 18:20 - keine Meldung
Di, 28.10. 18:10 - keine Meldung
Di, 28.10. 18:00 - keine Meldung
Di, 28.10. 17:50 - keine Meldung
Di, 28.10. 17:40 - keine Meldung
Di, 28.10. 17:30 - keine Meldung
Di, 28.10. 17:00 - keine Meldung
Di, 28.10. 16:30 - keine Meldung
Di, 28.10. 16:00 - keine Meldung
Di, 28.10. 15:30 - keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 13:00 0
Di, 28.10. 7:00 0
Di, 28.10. 1:00 0
Mo, 27.10. 19:00 0
Mo, 27.10. 13:00 0
Mo, 27.10. 7:00 0
Mo, 27.10. 1:00 0
So, 26.10. 19:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 18:20 0
Di, 28.10. 18:10 0
Di, 28.10. 18:00 0
Di, 28.10. 17:50 0
Di, 28.10. 17:40 0
Di, 28.10. 17:30 0
Di, 28.10. 17:00 0
Di, 28.10. 16:30 0
Di, 28.10. 16:00 0
Di, 28.10. 15:30 0