Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Buchenberg

Aktuelles Wetter: Reutte (842m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 13:00 12.2° C -
Di, 28.10. 7:00 3.1° C -
Di, 28.10. 1:00 2.0° C -
Mo, 27.10. 19:00 4.1° C -
Mo, 27.10. 13:00 4.8° C -
Mo, 27.10. 7:00 5.0° C -
Mo, 27.10. 1:00 3.0° C leichte Schauer
So, 26.10. 19:00 3.6° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 14:40 13.4° C -
Di, 28.10. 14:30 12.9° C -
Di, 28.10. 14:20 13.0° C -
Di, 28.10. 14:10 12.5° C -
Di, 28.10. 14:00 12.1° C -
Di, 28.10. 13:50 12.1° C -
Di, 28.10. 13:30 12.7° C -
Di, 28.10. 13:00 12.2° C -
Di, 28.10. 12:30 12.0° C -
Di, 28.10. 12:00 11.7° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 13:00 55% -
Di, 28.10. 7:00 99% -
Di, 28.10. 1:00 96% -
Mo, 27.10. 19:00 93% -
Mo, 27.10. 13:00 95% -
Mo, 27.10. 7:00 69% -
Mo, 27.10. 1:00 90% -
So, 26.10. 19:00 87% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 14:40 58% -
Di, 28.10. 14:30 59% -
Di, 28.10. 14:20 59% -
Di, 28.10. 14:10 68% -
Di, 28.10. 14:00 68% -
Di, 28.10. 13:50 68% -
Di, 28.10. 13:30 53% -
Di, 28.10. 13:00 55% -
Di, 28.10. 12:30 56% -
Di, 28.10. 12:00 57% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 13:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Di, 28.10. 7:00 11 l/m2 in 12 Std. Schauer
Di, 28.10. 1:00 7 l/m2 in 6 Std. Schauer
Mo, 27.10. 19:00 15 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Mo, 27.10. 13:00 7 l/m2 in 6 Std. Schauer
Mo, 27.10. 7:00 0.7 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Mo, 27.10. 1:00 0.3 l/m2 in 6 Std. Schauer
So, 26.10. 19:00 3 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 14:40 keine Meldung -
Di, 28.10. 14:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 14:20 keine Meldung -
Di, 28.10. 14:10 keine Meldung -
Di, 28.10. 14:00 keine Meldung -
Di, 28.10. 13:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 13:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 13:00 keine Meldung -
Di, 28.10. 12:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 12:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 13:00 4 1 - 160° S
Di, 28.10. 7:00 7 2 - 210° SW
Di, 28.10. 1:00 7 2 - 220° SW
Mo, 27.10. 19:00 7 2 - 260° W
Mo, 27.10. 13:00 0 0 - - -
Mo, 27.10. 7:00 11 2 - 180° S
Mo, 27.10. 1:00 4 1 - 220° SW
So, 26.10. 19:00 4 1 - 270° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 14:40 4 1 - 340° N
Di, 28.10. 14:30 7 2 - 360° N
Di, 28.10. 14:20 7 2 - 310° NW
Di, 28.10. 14:10 4 1 - 140° SO
Di, 28.10. 14:00 4 1 - 220° SW
Di, 28.10. 13:50 4 1 - 220° SW
Di, 28.10. 13:30 7 2 - 100° O
Di, 28.10. 13:00 4 1 - 160° S
Di, 28.10. 12:30 7 2 - 200° S
Di, 28.10. 12:00 7 2 - 190° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 28.10. 13:00 - - - - - -
Di, 28.10. 7:00 - - - - - -
Di, 28.10. 1:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 19:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 13:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 7:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 1:00 - - - - - -
So, 26.10. 19:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 28.10. 14:40 -
Di, 28.10. 14:30 -
Di, 28.10. 14:20 -
Di, 28.10. 14:10 -
Di, 28.10. 14:00 -
Di, 28.10. 13:50 -
Di, 28.10. 13:30 -
Di, 28.10. 13:00 -
Di, 28.10. 12:30 -
Di, 28.10. 12:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 13:00 1013 - 2,1
Di, 28.10. 7:00 1018 + 0,3
Di, 28.10. 1:00 1018 + 1,8
Mo, 27.10. 19:00 1012 + 3,4
Mo, 27.10. 13:00 1008 + 0,3
Mo, 27.10. 7:00 1009 - 1,0
Mo, 27.10. 1:00 1014 - 0,4
So, 26.10. 19:00 1014 + 0,5
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 14:40 1012 keine Meldung
Di, 28.10. 14:30 1012 keine Meldung
Di, 28.10. 14:20 1012 keine Meldung
Di, 28.10. 14:10 1012 keine Meldung
Di, 28.10. 14:00 1012 - 1,8
Di, 28.10. 13:50 1012 keine Meldung
Di, 28.10. 13:30 1012 keine Meldung
Di, 28.10. 13:00 1013 - 2,1
Di, 28.10. 12:30 1013 keine Meldung
Di, 28.10. 12:00 1014 - 1,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 13:00 -
Di, 28.10. 7:00 -
Di, 28.10. 1:00 -
Mo, 27.10. 19:00 -
Mo, 27.10. 13:00 -
Mo, 27.10. 7:00 -
Mo, 27.10. 1:00 -
So, 26.10. 19:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 14:40 0
Di, 28.10. 14:30 0
Di, 28.10. 14:20 0
Di, 28.10. 14:10 0
Di, 28.10. 14:00 -
Di, 28.10. 13:50 0
Di, 28.10. 13:30 0
Di, 28.10. 13:00 -
Di, 28.10. 12:30 0
Di, 28.10. 12:00 -