Klima in der Region Andermatt
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Dezember Wetterstation Guetsch | |
| Mittel 1997 - 2025 | -1.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | -1.0 °C |
| 2024 | -1.2 °C |
| 2023 | -0.6 °C |
| 2022 | -2.0 °C |
| 2021 | -1.0 °C |
| 2020 | -4.0 °C |
| 2019 | -1.3 °C |
| 2018 | -1.4 °C |
| 2017 | -3.4 °C |
| 2016 | 1.1 °C |
| 2015 | 3.0 °C |
| 2014 | -2.5 °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | -0.2 °C |
| 2005 | -6.1 °C |
| 2004 | -1.7 °C |
| 2003 | -2.5 °C |
| 2002 | -1.5 °C |
| 2001 | -5.0 °C |
| 2000 | -1.4 °C |
| 1999 | -4.3 °C |
| 1998 | -2.0 °C |
| 1997 | -3.9 °C |
