Klima in der Region Arua
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Bukoba | |
| Mittel 2004 - 2025 | 26.6 °C | 
| Jahr | |
| 2025 | 26.0 °C | 
| 2024 | 26.6 °C | 
| 2023 | 27.9 °C | 
| 2022 | 27.1 °C | 
| 2021 | 27.2 °C | 
| 2020 | 26.9 °C | 
| 2019 | 26.4 °C | 
| 2018 | - °C | 
| 2017 | - °C | 
| 2016 | - °C | 
| 2015 | - °C | 
| 2014 | 26.6 °C | 
| 2013 | 26.4 °C | 
| 2012 | 26.5 °C | 
| 2011 | 26.0 °C | 
| 2010 | - °C | 
| 2009 | 26.8 °C | 
| 2008 | - °C | 
| 2007 | - °C | 
| 2006 | - °C | 
| 2005 | 24.9 °C | 
| 2004 | - °C | 


 
      
      
         
         
  
        