Klima in der Region Bigfork
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Glacier Park | |
| Mittel 1990 - 2025 | 4.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 4.6 °C |
| 2023 | 4.2 °C |
| 2022 | -1.7 °C |
| 2021 | 6.5 °C |
| 2020 | 5.0 °C |
| 2019 | 3.7 °C |
| 2018 | 3.9 °C |
| 2017 | 3.7 °C |
| 2016 | 8.1 °C |
| 2015 | 3.7 °C |
| 2014 | 1.6 °C |
| 2013 | 3.2 °C |
| 2012 | 5.6 °C |
| 2011 | 4.1 °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | 4.9 °C |
| 2003 | 1.3 °C |
| 2002 | 6.0 °C |
| 2001 | 6.8 °C |
| 2000 | 1.5 °C |
| 1999 | 7.1 °C |
| 1998 | 6.0 °C |
| 1997 | 5.6 °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | 4.7 °C |
| 1994 | 1.8 °C |
| 1993 | 1.1 °C |
| 1992 | 3.1 °C |
| 1991 | 2.0 °C |
| 1990 | 5.7 °C |
