Klima in der Region Birmingham
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Pontiac-Oakland | |
| Mittel 2005 - 2025 | 7.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 9.9 °C |
| 2023 | 8.0 °C |
| 2022 | 9.3 °C |
| 2021 | 6.7 °C |
| 2020 | 11.0 °C |
| 2019 | 3.8 °C |
| 2018 | 3.0 °C |
| 2017 | 6.7 °C |
| 2016 | 11.3 °C |
| 2015 | 11.0 °C |
| 2014 | 4.2 °C |
| 2013 | 5.5 °C |
| 2012 | 7.5 °C |
| 2011 | 10.0 °C |
| 2010 | 8.3 °C |
| 2009 | 10.0 °C |
| 2008 | 5.8 °C |
| 2007 | 6.0 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 8.7 °C |
