Klima in der Region Bodaybo
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Mamakan | |
| Mittel 2012 - 2025 | -12.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | -6.6 °C |
| 2024 | -10.0 °C |
| 2023 | -11.8 °C |
| 2022 | -11.2 °C |
| 2021 | -9.5 °C |
| 2020 | -8.5 °C |
| 2019 | -16.4 °C |
| 2018 | -15.3 °C |
| 2017 | -14.4 °C |
| 2016 | -17.8 °C |
| 2015 | -17.6 °C |
| 2014 | -11.1 °C |
| 2013 | -8.1 °C |
| 2012 | -16.0 °C |
