Klima in der Region Bridge of Earn
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Dezember Wetterstation Dundee/Riverside | |
| Mittel 2006 - 2025 | 6.4 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 7.4 °C |
| 2023 | 6.7 °C |
| 2022 | 4.9 °C |
| 2021 | 6.4 °C |
| 2020 | 6.7 °C |
| 2019 | 7.4 °C |
| 2018 | 7.4 °C |
| 2017 | 5.4 °C |
| 2016 | 8.1 °C |
| 2015 | 8.9 °C |
| 2014 | 6.7 °C |
| 2013 | 7.8 °C |
| 2012 | 4.1 °C |
| 2011 | 6.0 °C |
| 2010 | 1.2 °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 7.0 °C |
