Klima in der Region Burnettown
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Augusta/Daniel Field | |
| Mittel 2006 - 2025 | 19.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 21.9 °C |
| 2024 | 20.8 °C |
| 2023 | 18.5 °C |
| 2022 | 19.5 °C |
| 2021 | 19.1 °C |
| 2020 | 22.3 °C |
| 2019 | 17.8 °C |
| 2018 | 16.9 °C |
| 2017 | 20.3 °C |
| 2016 | 21.4 °C |
| 2015 | 20.4 °C |
| 2014 | 17.2 °C |
| 2013 | 17.5 °C |
| 2012 | 17.7 °C |
| 2011 | 19.8 °C |
| 2010 | 19.2 °C |
| 2009 | 18.6 °C |
| 2008 | 16.4 °C |
| 2007 | 19.5 °C |
| 2006 | 19.0 °C |
