Klima in der Region Caro
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Dezember Wetterstation Lekaroz | |
| Mittel 2011 - 2025 | 12.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 11.2 °C |
| 2024 | 12.7 °C |
| 2023 | 12.9 °C |
| 2022 | 14.8 °C |
| 2021 | 14.2 °C |
| 2020 | 11.7 °C |
| 2019 | 14.0 °C |
| 2018 | 13.8 °C |
| 2017 | 10.8 °C |
| 2016 | 14.3 °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | 12.6 °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | 11.6 °C |
