Klima in der Region Cincinnati
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Cincinnati AP | |
| Mittel 2011 - 2025 | 12.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 14.4 °C |
| 2023 | 14.2 °C |
| 2022 | 12.6 °C |
| 2021 | 11.3 °C |
| 2020 | 15.2 °C |
| 2019 | 9.3 °C |
| 2018 | 8.0 °C |
| 2017 | 11.9 °C |
| 2016 | 14.7 °C |
| 2015 | 14.6 °C |
| 2014 | 8.3 °C |
| 2013 | 9.7 °C |
| 2012 | 12.4 °C |
| 2011 | 14.7 °C |
