Klima in der Region Clarendon
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Pampa | |
| Mittel 2011 - 2022 | 16.1 °C |
| Jahr | |
| 2022 | 13.1 °C |
| 2021 | 19.3 °C |
| 2020 | 17.7 °C |
| 2019 | 14.3 °C |
| 2018 | 13.7 °C |
| 2017 | 18.8 °C |
| 2016 | 19.6 °C |
| 2015 | 16.0 °C |
| 2014 | 13.5 °C |
| 2013 | 13.6 °C |
| 2012 | 18.6 °C |
| 2011 | 14.6 °C |
