Klima in der Region Davao
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Davao Airport | |
| Mittel 2000 - 2025 | 32.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 33.6 °C |
| 2023 | 33.1 °C |
| 2022 | 32.2 °C |
| 2021 | 32.2 °C |
| 2020 | 33.2 °C |
| 2019 | 33.4 °C |
| 2018 | 33.0 °C |
| 2017 | 32.2 °C |
| 2016 | 32.0 °C |
| 2015 | 32.8 °C |
| 2014 | 32.6 °C |
| 2013 | 31.6 °C |
| 2012 | 31.4 °C |
| 2011 | 32.2 °C |
| 2010 | 32.2 °C |
| 2009 | 31.3 °C |
| 2008 | 31.4 °C |
| 2007 | 31.9 °C |
| 2006 | 32.0 °C |
| 2005 | 31.8 °C |
| 2004 | 33.1 °C |
| 2003 | 32.3 °C |
| 2002 | 32.3 °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
