Klima in der Region Dawson
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Dawson Y. T. Airport | |
| Mittel 2002 - 2025 | -13.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | -0.8 °C |
| 2024 | -13.8 °C |
| 2023 | -8.1 °C |
| 2022 | -11.3 °C |
| 2021 | -15.4 °C |
| 2020 | -17.7 °C |
| 2019 | -10.3 °C |
| 2018 | -10.9 °C |
| 2017 | -19.8 °C |
| 2016 | -11.8 °C |
| 2015 | -12.4 °C |
| 2014 | -12.3 °C |
| 2013 | -14.7 °C |
| 2012 | -22.5 °C |
| 2011 | -18.2 °C |
| 2010 | -8.7 °C |
| 2009 | -12.2 °C |
| 2008 | -13.2 °C |
| 2007 | -8.1 °C |
| 2006 | -25.0 °C |
| 2005 | -15.2 °C |
| 2004 | -12.5 °C |
| 2003 | -15.8 °C |
| 2002 | -4.5 °C |
