Klima in der Region Deadwood
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Black Hills Airport | |
| Mittel 2011 - 2025 | 14.0 °C | 
| Jahr | |
| 2025 | 16.9 °C | 
| 2024 | 18.7 °C | 
| 2023 | 12.0 °C | 
| 2022 | 15.4 °C | 
| 2021 | 14.5 °C | 
| 2020 | 11.0 °C | 
| 2019 | 8.5 °C | 
| 2018 | 12.3 °C | 
| 2017 | 14.0 °C | 
| 2016 | 17.5 °C | 
| 2015 | 16.2 °C | 
| 2014 | 16.7 °C | 
| 2013 | 8.8 °C | 
| 2012 | 11.9 °C | 
| 2011 | 15.3 °C | 


 
      
      
      
      
      
      
      
		
		 
         
         
  
        