Klima in der Region Dickson
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Ardmore | |
| Mittel 2005 - 2025 | 18.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 24.4 °C |
| 2024 | 20.2 °C |
| 2023 | 19.0 °C |
| 2022 | 15.4 °C |
| 2021 | 18.9 °C |
| 2020 | 20.2 °C |
| 2019 | 16.6 °C |
| 2018 | 16.5 °C |
| 2017 | 20.3 °C |
| 2016 | 19.7 °C |
| 2015 | 16.5 °C |
| 2014 | 14.7 °C |
| 2013 | 14.2 °C |
| 2012 | 19.9 °C |
| 2011 | 17.3 °C |
| 2010 | 16.4 °C |
| 2009 | 22.2 °C |
| 2008 | 21.1 °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 20.4 °C |
| 2005 | 20.7 °C |
