Klima in der Region Dove Creek
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Cortez | |
| Mittel 2005 - 2025 | 19.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 18.4 °C |
| 2024 | 22.1 °C |
| 2023 | 20.3 °C |
| 2022 | 18.4 °C |
| 2021 | 17.5 °C |
| 2020 | 21.8 °C |
| 2019 | 17.2 °C |
| 2018 | 16.7 °C |
| 2017 | 20.3 °C |
| 2016 | 21.8 °C |
| 2015 | 20.5 °C |
| 2014 | 20.4 °C |
| 2013 | 16.8 °C |
| 2012 | 20.5 °C |
| 2011 | 17.4 °C |
| 2010 | 19.5 °C |
| 2009 | 16.8 °C |
| 2008 | 19.7 °C |
| 2007 | 19.5 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 18.3 °C |
