Klima in der Region Fort Good Hope
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Fort Good Hope | |
| Mittel 2005 - 2025 | -14.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | -15.9 °C |
| 2023 | -10.3 °C |
| 2022 | -12.6 °C |
| 2021 | -17.1 °C |
| 2020 | -15.1 °C |
| 2019 | - °C |
| 2018 | -13.3 °C |
| 2017 | -14.9 °C |
| 2016 | -14.5 °C |
| 2015 | -10.8 °C |
| 2014 | -16.0 °C |
| 2013 | -10.9 °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | -14.1 °C |
| 2006 | -21.9 °C |
| 2005 | -19.8 °C |
