Klima in der Region Fort Yukon
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Fort Yukon Airport | |
| Mittel 1990 - 2025 | -16.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | -6.7 °C |
| 2024 | -16.2 °C |
| 2023 | -10.7 °C |
| 2022 | -15.0 °C |
| 2021 | -16.4 °C |
| 2020 | -16.5 °C |
| 2019 | -14.2 °C |
| 2018 | -14.9 °C |
| 2017 | -17.1 °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | -11.3 °C |
| 2014 | -15.2 °C |
| 2013 | -16.6 °C |
| 2012 | -23.6 °C |
| 2011 | -22.8 °C |
| 2010 | -10.1 °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | -13.5 °C |
| 2006 | -23.4 °C |
| 2005 | -19.5 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | - °C |
| 1997 | - °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | -24.9 °C |
| 1994 | -20.2 °C |
| 1993 | -15.6 °C |
| 1992 | - °C |
| 1991 | - °C |
| 1990 | -18.8 °C |
