Klima in der Region Geronimo
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Fort Sill Airport | |
| Mittel 1990 - 2024 | 17.3 °C |
| Jahr | |
| 2024 | 18.9 °C |
| 2023 | 18.6 °C |
| 2022 | 15.1 °C |
| 2021 | 19.1 °C |
| 2020 | 19.6 °C |
| 2019 | 15.8 °C |
| 2018 | 15.7 °C |
| 2017 | 19.2 °C |
| 2016 | 19.9 °C |
| 2015 | 17.3 °C |
| 2014 | 14.6 °C |
| 2013 | 14.4 °C |
| 2012 | 20.4 °C |
| 2011 | 16.7 °C |
| 2010 | 18.1 °C |
| 2009 | 19.0 °C |
| 2008 | 18.8 °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 17.6 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | - °C |
| 1997 | - °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | 18.0 °C |
| 1994 | 16.4 °C |
| 1993 | 14.7 °C |
| 1992 | 14.4 °C |
| 1991 | 13.3 °C |
| 1990 | 18.7 °C |
