Klima in der Region Grünbach
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Plauen | |
| Mittel 1992 - 2025 | 6.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 7.2 °C |
| 2023 | 7.2 °C |
| 2022 | 9.1 °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | 7.4 °C |
| 2018 | 7.8 °C |
| 2017 | 6.9 °C |
| 2016 | 5.8 °C |
| 2015 | 10.7 °C |
| 2014 | 9.1 °C |
| 2013 | 6.0 °C |
| 2012 | 7.4 °C |
| 2011 | 7.7 °C |
| 2010 | 6.6 °C |
| 2009 | 9.6 °C |
| 2008 | 7.2 °C |
| 2007 | 4.5 °C |
| 2006 | 9.5 °C |
| 2005 | 6.1 °C |
| 2004 | 5.7 °C |
| 2003 | 8.4 °C |
| 2002 | 8.0 °C |
| 2001 | 5.8 °C |
| 2000 | 8.9 °C |
| 1999 | 5.1 °C |
| 1998 | 3.5 °C |
| 1997 | 6.2 °C |
| 1996 | 6.1 °C |
| 1995 | 3.4 °C |
| 1994 | 8.7 °C |
| 1993 | 1.6 °C |
| 1992 | 7.5 °C |
