Klima in der Region Hay River
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Hay River Airport | |
| Mittel 1997 - 2025 | -7.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | -1.0 °C |
| 2024 | -7.4 °C |
| 2023 | -3.9 °C |
| 2022 | -8.2 °C |
| 2021 | -6.4 °C |
| 2020 | -9.7 °C |
| 2019 | -7.7 °C |
| 2018 | -9.3 °C |
| 2017 | -11.2 °C |
| 2016 | -3.2 °C |
| 2015 | -4.9 °C |
| 2014 | -10.4 °C |
| 2013 | -8.7 °C |
| 2012 | -13.2 °C |
| 2011 | -11.1 °C |
| 2010 | -6.0 °C |
| 2009 | -6.4 °C |
| 2008 | -5.5 °C |
| 2007 | -7.2 °C |
| 2006 | -14.0 °C |
| 2005 | -5.1 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | -8.6 °C |
| 2002 | -5.4 °C |
| 2001 | -6.5 °C |
| 2000 | -6.1 °C |
| 1999 | -5.2 °C |
| 1998 | -5.6 °C |
| 1997 | -3.7 °C |
