Klima in der Region Henderson
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Boulder City | |
| Mittel 2011 - 2025 | 20.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 27.4 °C |
| 2024 | 17.8 °C |
| 2023 | 19.8 °C |
| 2022 | 16.1 °C |
| 2021 | 23.2 °C |
| 2020 | 20.4 °C |
| 2019 | 20.1 °C |
| 2018 | 19.1 °C |
| 2017 | 22.5 °C |
| 2016 | 21.2 °C |
| 2015 | 17.2 °C |
| 2014 | 20.7 °C |
| 2013 | 19.4 °C |
| 2012 | 20.9 °C |
| 2011 | 17.6 °C |
