Klima in der Region Hinton
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Jasper Warden | |
| Mittel 2005 - 2025 | 1.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 6.6 °C |
| 2024 | 0.6 °C |
| 2023 | 4.2 °C |
| 2022 | -2.6 °C |
| 2021 | 4.1 °C |
| 2020 | 2.6 °C |
| 2019 | 1.3 °C |
| 2018 | 2.9 °C |
| 2017 | 0.5 °C |
| 2016 | 6.2 °C |
| 2015 | 0.4 °C |
| 2014 | -1.6 °C |
| 2013 | 0.3 °C |
| 2012 | -1.1 °C |
| 2011 | 0.7 °C |
| 2010 | -0.7 °C |
| 2009 | 3.7 °C |
| 2008 | 5.6 °C |
| 2007 | 0.6 °C |
| 2006 | -3.8 °C |
| 2005 | 2.9 °C |
