Klima in der Region Houston
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Dezember Wetterstation Glasgow Bishopton | |
| Mittel 2005 - 2025 | 6.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 8.0 °C |
| 2023 | 7.1 °C |
| 2022 | 5.3 °C |
| 2021 | 6.8 °C |
| 2020 | 6.5 °C |
| 2019 | 7.3 °C |
| 2018 | 7.1 °C |
| 2017 | 6.5 °C |
| 2016 | 8.6 °C |
| 2015 | 8.8 °C |
| 2014 | 6.6 °C |
| 2013 | 8.4 °C |
| 2012 | 5.7 °C |
| 2011 | 6.4 °C |
| 2010 | 1.4 °C |
| 2009 | 3.6 °C |
| 2008 | 5.6 °C |
| 2007 | 6.6 °C |
| 2006 | 7.6 °C |
| 2005 | 6.5 °C |
