Klima in der Region Indian Head
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Indian Head CDA | |
| Mittel 2005 - 2025 | -0.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 6.0 °C |
| 2024 | -0.9 °C |
| 2023 | 0.8 °C |
| 2022 | -4.1 °C |
| 2021 | 1.7 °C |
| 2020 | -0.2 °C |
| 2019 | -2.2 °C |
| 2018 | -4.4 °C |
| 2017 | -3.3 °C |
| 2016 | 7.4 °C |
| 2015 | 2.3 °C |
| 2014 | -5.5 °C |
| 2013 | -2.8 °C |
| 2012 | -4.1 °C |
| 2011 | -0.1 °C |
| 2010 | -3.3 °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | 2.1 °C |
| 2007 | -0.4 °C |
| 2006 | -0.9 °C |
| 2005 | -0.2 °C |
