Klima in der Region Kabul
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Parachinar | |
| Mittel 2005 - 2025 | 14.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | 16.7 °C |
| 2018 | 19.4 °C |
| 2017 | 17.8 °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | 14.4 °C |
| 2013 | 9.2 °C |
| 2012 | 10.9 °C |
| 2011 | 12.4 °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 15.8 °C |
| 2005 | 17.3 °C |
