Klima in der Region Kummelnäs
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Stockholm/Bromma | |
| Mittel 1990 - 2025 | 4.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 6.1 °C |
| 2023 | 2.9 °C |
| 2022 | 6.7 °C |
| 2021 | 5.4 °C |
| 2020 | 8.4 °C |
| 2019 | 5.2 °C |
| 2018 | 5.6 °C |
| 2017 | 5.2 °C |
| 2016 | 3.1 °C |
| 2015 | 6.4 °C |
| 2014 | 6.3 °C |
| 2013 | 5.7 °C |
| 2012 | 5.8 °C |
| 2011 | 7.4 °C |
| 2010 | 1.7 °C |
| 2009 | 6.7 °C |
| 2008 | 5.1 °C |
| 2007 | 4.0 °C |
| 2006 | 6.6 °C |
| 2005 | 5.8 °C |
| 2004 | 3.7 °C |
| 2003 | 5.2 °C |
| 2002 | 0.8 °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | - °C |
| 1997 | - °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | 1.9 °C |
| 1994 | 5.1 °C |
| 1993 | 2.3 °C |
| 1992 | 4.2 °C |
| 1991 | 5.1 °C |
| 1990 | 3.4 °C |
