Klima in der Region Navajo
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Pagosa Spring | |
| Mittel 2011 - 2025 | 16.4 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 16.9 °C |
| 2024 | 18.9 °C |
| 2023 | 17.8 °C |
| 2022 | 15.2 °C |
| 2021 | 14.9 °C |
| 2020 | 19.2 °C |
| 2019 | 14.3 °C |
| 2018 | 14.0 °C |
| 2017 | 16.7 °C |
| 2016 | 18.2 °C |
| 2015 | 17.2 °C |
| 2014 | 17.1 °C |
| 2013 | 13.4 °C |
| 2012 | 17.6 °C |
| 2011 | 14.5 °C |
