Klima in der Region Neuburg
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Memmingen | |
| Mittel 2009 - 2025 | 14.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 12.9 °C |
| 2024 | 14.5 °C |
| 2023 | 16.3 °C |
| 2022 | 17.4 °C |
| 2021 | 13.2 °C |
| 2020 | 12.3 °C |
| 2019 | 14.6 °C |
| 2018 | 14.8 °C |
| 2017 | 15.0 °C |
| 2016 | 11.5 °C |
| 2015 | 11.2 °C |
| 2014 | 15.2 °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
