Klima in der Region Oakleaf Plantation
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Cecil Field | |
| Mittel 2005 - 2025 | 28.0 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 26.7 °C |
| 2024 | 29.1 °C |
| 2023 | 29.2 °C |
| 2022 | 28.9 °C |
| 2021 | 30.7 °C |
| 2020 | 30.3 °C |
| 2019 | 30.8 °C |
| 2018 | 31.0 °C |
| 2017 | 27.4 °C |
| 2016 | 27.4 °C |
| 2015 | 26.9 °C |
| 2014 | 27.5 °C |
| 2013 | 26.7 °C |
| 2012 | 26.5 °C |
| 2011 | 25.3 °C |
| 2010 | 28.1 °C |
| 2009 | 28.2 °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 26.5 °C |
| 2005 | 25.5 °C |
