Klima in der Region Oberaula
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Neu-Ulrichstein | |
| Mittel 2011 - 2025 | 6.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 6.3 °C |
| 2023 | 7.3 °C |
| 2022 | 8.9 °C |
| 2021 | 5.7 °C |
| 2020 | 7.9 °C |
| 2019 | 6.2 °C |
| 2018 | 7.3 °C |
| 2017 | 6.3 °C |
| 2016 | 5.9 °C |
| 2015 | 8.0 °C |
| 2014 | 7.6 °C |
| 2013 | 5.4 °C |
| 2012 | 6.4 °C |
| 2011 | 7.0 °C |
