Klima in der Region Ouray
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Telluride | |
| Mittel 2005 - 2025 | 12.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 13.2 °C |
| 2024 | 15.5 °C |
| 2023 | 13.1 °C |
| 2022 | 11.8 °C |
| 2021 | 10.9 °C |
| 2020 | 15.4 °C |
| 2019 | 10.5 °C |
| 2018 | 10.0 °C |
| 2017 | 13.9 °C |
| 2016 | 14.9 °C |
| 2015 | 13.8 °C |
| 2014 | 14.3 °C |
| 2013 | 9.1 °C |
| 2012 | 13.0 °C |
| 2011 | 11.5 °C |
| 2010 | 12.8 °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | 12.4 °C |
| 2007 | 12.7 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 11.5 °C |
