Klima in der Region Penrose
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Fort Carson | |
| Mittel 2006 - 2025 | 12.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 9.7 °C |
| 2023 | 13.2 °C |
| 2022 | 9.0 °C |
| 2021 | 15.3 °C |
| 2020 | 14.3 °C |
| 2019 | 9.7 °C |
| 2018 | 9.7 °C |
| 2017 | 14.6 °C |
| 2016 | 14.2 °C |
| 2015 | 11.6 °C |
| 2014 | 9.8 °C |
| 2013 | 11.2 °C |
| 2012 | 15.2 °C |
| 2011 | 12.5 °C |
| 2010 | 11.5 °C |
| 2009 | 13.2 °C |
| 2008 | 12.8 °C |
| 2007 | 13.7 °C |
| 2006 | - °C |
