Klima in der Region Piz Cartas
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Andeer | |
| Mittel 2012 - 2025 | 14.7 °C | 
| Jahr | |
| 2025 | 13.9 °C | 
| 2024 | 15.4 °C | 
| 2023 | 17.3 °C | 
| 2022 | 18.3 °C | 
| 2021 | 13.8 °C | 
| 2020 | 11.5 °C | 
| 2019 | 15.8 °C | 
| 2018 | 15.9 °C | 
| 2017 | 15.3 °C | 
| 2016 | 12.4 °C | 
| 2015 | 13.6 °C | 
| 2014 | 15.0 °C | 
| 2013 | 13.9 °C | 
| 2012 | 13.2 °C | 


 
      
      
      
      
		
		 
         
         
  
        