Klima in der Region Riverdale
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Ogden | |
| Mittel 2005 - 2025 | 9.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 18.0 °C |
| 2024 | 9.5 °C |
| 2023 | 10.7 °C |
| 2022 | 6.0 °C |
| 2021 | 12.2 °C |
| 2020 | 11.0 °C |
| 2019 | 9.5 °C |
| 2018 | 7.4 °C |
| 2017 | 11.7 °C |
| 2016 | 12.0 °C |
| 2015 | 7.4 °C |
| 2014 | 8.8 °C |
| 2013 | 10.2 °C |
| 2012 | 11.4 °C |
| 2011 | 7.7 °C |
| 2010 | 6.6 °C |
| 2009 | 10.0 °C |
| 2008 | 10.3 °C |
| 2007 | 10.4 °C |
| 2006 | 9.3 °C |
| 2005 | 8.5 °C |
