Klima in der Region Shelburne
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Yarmouth Airport | |
| Mittel 1997 - 2025 | 8.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 8.3 °C |
| 2024 | 8.9 °C |
| 2023 | 6.8 °C |
| 2022 | 10.1 °C |
| 2021 | 9.1 °C |
| 2020 | 10.0 °C |
| 2019 | 7.4 °C |
| 2018 | 6.9 °C |
| 2017 | 9.2 °C |
| 2016 | 9.5 °C |
| 2015 | 9.3 °C |
| 2014 | 8.4 °C |
| 2013 | 7.1 °C |
| 2012 | 8.3 °C |
| 2011 | 10.8 °C |
| 2010 | 9.0 °C |
| 2009 | 10.7 °C |
| 2008 | 8.4 °C |
| 2007 | 7.6 °C |
| 2006 | 10.5 °C |
| 2005 | 9.5 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | 8.9 °C |
| 2002 | 7.4 °C |
| 2001 | 9.1 °C |
| 2000 | 8.1 °C |
| 1999 | 9.1 °C |
| 1998 | 6.6 °C |
| 1997 | 7.0 °C |
