Klima in der Region Skykomish
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Stampede Pass | |
| Mittel 2005 - 2025 | 9.4 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 8.2 °C |
| 2024 | 9.2 °C |
| 2023 | 10.0 °C |
| 2022 | 15.0 °C |
| 2021 | 7.4 °C |
| 2020 | 10.4 °C |
| 2019 | 6.4 °C |
| 2018 | 9.9 °C |
| 2017 | 8.3 °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 9.6 °C |
| 2005 | 9.3 °C |
