Klima in der Region Sonora
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Modesto City | |
| Mittel 2005 - 2025 | 25.7 °C | 
| Jahr | |
| 2025 | 23.6 °C | 
| 2024 | 28.9 °C | 
| 2023 | 25.9 °C | 
| 2022 | 26.9 °C | 
| 2021 | 22.9 °C | 
| 2020 | 28.5 °C | 
| 2019 | 25.4 °C | 
| 2018 | 26.0 °C | 
| 2017 | 26.5 °C | 
| 2016 | 25.2 °C | 
| 2015 | 28.5 °C | 
| 2014 | 27.5 °C | 
| 2013 | 25.0 °C | 
| 2012 | 25.5 °C | 
| 2011 | 25.4 °C | 
| 2010 | 24.2 °C | 
| 2009 | 23.0 °C | 
| 2008 | 26.8 °C | 
| 2007 | 24.5 °C | 
| 2006 | - °C | 
| 2005 | 24.5 °C | 


 
      
      
         
         
  
        