Klima in der Region St. Jakob in Haus
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Schmittenhöhe | |
| Mittel 1999 - 2025 | 8.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 6.5 °C |
| 2024 | 10.3 °C |
| 2023 | 11.6 °C |
| 2022 | 12.7 °C |
| 2021 | 8.4 °C |
| 2020 | 5.8 °C |
| 2019 | 10.3 °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | 8.4 °C |
| 2016 | 4.8 °C |
| 2015 | 7.9 °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 10.9 °C |
| 2005 | 9.8 °C |
| 2004 | 9.0 °C |
| 2003 | 2.7 °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | 9.6 °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
