Klima in der Region Staufen
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Dornbirn | |
| Mittel 1999 - 2025 | 15.4 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 14.6 °C |
| 2024 | 14.8 °C |
| 2023 | 18.7 °C |
| 2022 | 18.5 °C |
| 2021 | 14.9 °C |
| 2020 | 14.1 °C |
| 2019 | 16.5 °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | 16.5 °C |
| 2016 | 13.1 °C |
| 2015 | 13.4 °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 17.7 °C |
| 2005 | 15.6 °C |
| 2004 | 16.1 °C |
| 2003 | 10.5 °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
