Klima in der Region Tamale
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Mango | |
| Mittel 2000 - 2025 | 37.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 38.2 °C |
| 2024 | 37.2 °C |
| 2023 | 38.2 °C |
| 2022 | 37.4 °C |
| 2021 | 38.0 °C |
| 2020 | 37.5 °C |
| 2019 | 38.0 °C |
| 2018 | 38.6 °C |
| 2017 | 38.2 °C |
| 2016 | 37.8 °C |
| 2015 | 37.0 °C |
| 2014 | 37.3 °C |
| 2013 | 37.2 °C |
| 2012 | 37.3 °C |
| 2011 | 38.0 °C |
| 2010 | 36.6 °C |
| 2009 | 36.6 °C |
| 2008 | 38.4 °C |
| 2007 | 37.9 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
